| INICIACIÓN - OFIMÁTICA | SECRETARIADO INFORMÁTICO | CURSOS MONOGRÁFICOS DE: | ||||
| INICIACIÓN INFORMÁTICA | GESTIÓN EMPRESARIAL | Windows | Photoshop | FrontPage | ||
| OFIMÁTICA EMPRESARIAL | CONTABILIDAD TEÓRICO | Word | Illustrator | Fireworks | ||
| EXPERTO EN OFFICE | CONTAPLUS | Excel | InDesign | Dreamweaver | ||
| DIBUJO TÉCNICO - MEDICIONES/PRESUPUESTOS | NOMINAPLUS | Access | QuarkXPress | Flash | ||
| AUTOCAD 2D | FACTURAPLUS | PowerPoint | Freehand | |||
| AUTOCAD 2D-3D-RENDER | DISEÑO GRÁFICO | Publisher | Corel | |||
| AUTOCAD AVANZADO / AUTOCAD 3D | PHOTOSHOP - ILLUSTRATOR - INDESIGN | Explorer | ||||
| MODELOS DIGITALES DEL TERRENO: MDT | PHOTOSHOP - FREEHAND - QUARKXPRESS | Outlook | ||||
| MEDICIONES Y PRESUPUESTOS: PRESTO | MECANOGRAFÍA POR ORDENADOR | |||||
| INTERNET - DISEÑO WEB | GESTIÓN DE PROYECTOS CON PROJECT | |||||
| INTERNET (NAVEGACIÓN - CORREO) | CURSOS ESPECIALES PARA NIÑ@S | Cursos con varios niveles, duraciones y horarios... | ||||
| DISEÑO WEB: FrontPage / Dreamweaver | OFIMÁTICA CON OpenOffice | |||||
| (c) CAD Informática Coruña S.L. Reservados todos los derechos. 2009. |
Página diseñada para 1024x768 |
|